TOP 5 des SCPI par capitalisation
Classement par capitalisation des SCPI suivant résultats 2022 *(mise à jour 28/02/2023)
Capitalisation: valeur du parc immobilier possédé par la SCPI.
Maison de gestion | SCPI | Capitalisation (M€) | Nb D’associé | Prix de la part | Rendement 2022 (%) | Immeubles | Locataires | TOF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Primonial | Primo Vie | 4960 | 45854 | 203.00 € | 4.5 | 288 | 468 | 97.1 |
Sofidy | Immorente | 4161 | 44428 | 340.00 € | 4.82 | 1035 | 2587 | 94.36 |
Perial | PF02 | 2910 | 27466 | 196.00 € | 4.32 | 206 | 583 | 92 |
Corum | Corum Origin | 2590 | 45256 | 1,135.00 € | 6.88 | 152 | 331 | 96.66 |
Atland Voisin | Epargne Pierre | 2288 | 39000 | 208.00 € | 5.28 | 384 | 950 | 96.86 |
Notes:
- * classement issu d'un classement de 30 SCPI sélectionnées par SCPI PREMIUM sur environ 22O SCPI existantes.
- classement d'un panel de 30 SCPI suivies par SCPI PREMIUM.
- ce classement est celui définit des résultats publiés par les SCPI citées pour l'année 2022.
Retrouvez nos autres classements des SCPI sur notre page Classements SCPI.
Rapport de faute d’orthographe
Le texte suivant sera envoyé à nos rédacteurs :